| Segretario Generale |
| Dr. Cristiano Paolo - segretariogenerale@comune.gubbio.pg.it | 075 9237 210 |
| Settore Affari Generali ed Istituzionali |
| Dirigente - Cristiano Paolo | 075 9237 210 |
| Servizio Segreteria Generale Gare e Contratti |
| Centralino - Matarazzi Oberdan | 075 9237 300 |
| Centralino - Lorenzi Mirko | 075 9237 390 |
| Usciere Palazzo Pretorio - Pierotti Giampiero | 075 9237 202 |
| Messo notificatore - Cerbella Giancarlo | 075 9237 238 |
| Messo notificatore - Ottaviani Marco | 075 9237 231 |
| Segreteria consiglio comunale - Tollon Enrichetta | 075 9237 210 |
| Segreteria giunta - Paciotti Daniela | 075 9237 232 |
| segreteria del sindaco - Lupini Patrizia | 075 9237 260 |
| Segreteria del sindaco - Salciarini Daniela | 075 9237 216 |
| Ufficio archivio e protocollo - Angeloni Ombretta | 075 9237 201 |
| Ufficio archivio e protocollo - Baccarini Umberto | 075 9237 205 |
| Ufficio archivio e protocollo - Bettelli Massimo | 075 9237 236 |
| Ufficio archivio e protocollo - Frondizi Gustavo | 075 9237 241 |
| Ufficio gare e contratti - Giombetti Gianluca | 075 9237 243 |
| Servizio Demografico |
| Responsabile del servizio demografico - Bazzurri Franco | 075 9237 507 |
| Ufficio stato civile - Blasi Stefano | 075 9237 534 |
| Ufficio stato civile - Fiorucci Anna | 075 9237 550 |
| Ufficio stato civile - Gaggioli Gabriella | 075 9237 505 |
| Ufficio stato civile e leva - Minelli Rosanna | 075 9237 511 |
| Ufficio Aire (Anagrafe Italiani Residenti all’Eestero) - Fiorucci Giuliana | 075 9237 535 |
| Ufficio anagrafe - Fondacci Ivana | 075 9237 509 |
| Ufficio anagrafe - Lepri Fernando | 075 9237 510 |
| Ufficio elettorale e statistica - Menichetti Gaetano | 075 9237 516 |
| Ufficio anagrafe Apr (Anagrafe Popolazione Residente) - Tomarelli Maria Grazia | 075 9237 549 |
| Servizio Informazione e Partecipazione |
| Responsabile - Buoninsegni Anna Maria | 075 9237 204 |
| Aretusi Tiziana | 075 9237 203 |
| Cerbella Valentina | 075 9237 203 |
| Servizio Risorse Umane e Organizzazione |
| Responsabile unità operativa - Cecili Lucia | 075 9237 213 |
| Ufficio stipendi e pensioni - Fiorucci Barbara | 075 9237 206 |
| Ufficio stipendi e pensioni - Vitali Cinzia | 075 9237 242 |
| Ufficio del personale - Nardelli Serenella | 075 9237 230 |
| Ufficio del personale - Panfili Pavilio | 075 9237 247 |
| Servizio Avvocatura e Contenzioso |
| Passeri Sonia | 075 9237 222 |
| Rosimini Claudio | 075 9237 219 |
| Servizio Turismo |
| Ufficio Turistico | 075 9220693 - 075 9220790 |
| Responsabile del Servizio Turistico Territoriale - Vagnarelli Evelino | 075 9237 710 |
| Bedini Francesca | 075 9237 712 |
| Casoli Ubaldo | 075 9237 713 |
| Cicci Anna Rita | 075 9237 716 |
| Orsini Francesca | 075 9237 714 |
| Settore Finanziario |
| Dirigente - Francavilla Enrico | 075 9237 615 |
| CED - centro elaborazione dati |
| Stocchi Andrea | 075 9237 623 |
| Servizio Patrimonio Economato ed Informatizzazione |
| Economo provveditore - responsabile del servizio - Pugnitopo Franco | 075 9237 605 |
| Lunani Benedetto | 075 9237 601 |
| Righi Cinzia | 075 9237 601 |
| Servizio Ragioneria |
| Responsabile Entrate - Bei Graziella | 075 9237 618 |
| Angelini Fabrizia | 075 9237 620 |
| Minelli Michela | 075 9237 616 |
| Responsabile ufficio uscite - Rizzi Stefano Maria | 075 9237 614 |
| Urbani Angelo | 075 9237 621 |
| Servizio Tributi |
| Responsabile del Servizio Tributi - Nicchi Furio Maria | 075 9237 611 |
| Ufficio ICI - Fata Ulisse | 075 9237 624 |
| Ufficio ICI - Gnagni Lucia | 075 9237 607 |
| Ufficio ICI - Minelli Giorgio | 075 9237 606 |
| Ufficio ICI - Mariotti Paola | 075 9237 608 |
| Ufficio tributi - Ragni Calzuola Danilo | 075 9237 604 |
| Ufficio tributi - Traversini Gabriella | 075 9237 613 |
| Settore Tutela della Cultura e Sviluppo del Turismo |
| Dirigente - Caldarelli Raoul Giuseppe Luigi | 075 9237 707 |
| Servizio Attività Culturali e Sportive |
| Biblioteca Sperelliana | 075 9272298 |
| Biblioteca Sperelliana - Baldelli Gioia | 075 9272298 |
| Biblioteca Sperelliana - Cacciamani Massimo | 075 9272298 |
| Biblioteca Sperelliana - Carletti Ivana | 075 9272298 |
| Segreteria Assessore Menichetti - Passeri Mirko | 075 9237 706 |
| Morelli Matteo | 075 9237 704 |
| Borsellini Roberto | 075 9237 703 |
| Fagiani Enzo | 075 9237 702 |
| Teatro Comunale - Menichetti Rolando | 075 9275551 |
| Panfili Claudia | 075 9237 705 |
| Tomarelli Mauro | 075 9237 708 - 709 |
| Settore Pianificazione Territoriale ed Edilizia |
| Dirigente - Casagrande Luigi | 075 9237 328 |
| Bellaviti Elena | 075 9237 380 |
| Mencuccetti Romina | 075 9237 302 |
| Geologo - Scavizzi Ubaldo | 075 9237 359 |
| Tomassoli Stefano | 075 9237 311 |
| Servizio Edilizia Residenziale |
| Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale - Ricci Giorgio | 075 9237 312 |
| Borsellini Paola | 075 9237 310 |
| Cambiotti Raul | 075 9237 342 |
| Massei Francesco | 075 9237 322 |
| Pannacci Lanfranco | 075 9237 304 |
| segreteria e rilascio atti - Picciolini Enzo | 075 9237 344 |
| Vagnarelli Massimo | 075 9237 313 |
| Servizio Edilizia per Attività Produttive |
| Responsabile del Servizio - Stocchi Stefano | 075 9237 324 |
| Bei Sonia | 075 9237 317 |
| Mariucci Francesco | 075 9237 314 |
| Passeri Mirko | 075 9237 334 |
| Servizio Pianificazione Urbanistica |
| Bellucci Andrea | 075 9237 320 |
| Bei Patrizia | 075 9237 357 |
| Cicci Giovanni | 075 9237 318 |
| Fiorucci Ilaria | 075 9237 332 |
| Paciotti Paola | 075 9237 301 |
| Settore Servizi Pubblici Manutentivi e Ambiente |
| Dirigente - Santini Raffaele | 075 9237 330 |
| Servizio Operativo Manutenzioni |
| Responsabile del Servizio - Fiorucci Pierluigi | 075 9237 343 |
| Responsabile del Magazzino - Ferranti Massimo | |
| Magazzino comunale - Marcheggiani Giuseppe | 075 9237 367 |
| Moscetti Mauro | 075 9237 364 |
| Sicurezza luoghi di lavoro - Tomarelli Luigi | 075 9237 371 |
| Servizio Ambientale |
| Responsabile del Servizio Ambientale - Pierotti Francesco | 075 9237 336 - 337 |
| Ufficio servizi cimiteriali - Custode Coll. Tecnico - Baccarini Giuseppe | 075 9237638 |
| Ufficio servizi cimiteriali - Responsabile de servizio - Biccheri Rodolfo | 075 9237637 |
| Ufficio servizi cimiteriali - Costantini Giuseppe Lino | 075 9237639 |
| Segreteria Ingegnere Santini - Gigli Antonella | 075 9237 321 |
| Servizio Pianificazione Manutenzioni |
| Fanucci Marco | 075 9237 356 |
| Ghigi Loris | 075 9237 368 |
| Menichetti Beatrice | 075 9237 331 |
| Pagnottella Silvia | 075 9237 333 |
| Settore Lavori Pubblici |
| Dirigente - Santini Raffaele | 075 9237 330 |
| Ufficio patrimonio - Pierantozzi Mariledi | 075 9237 341 |
| Servizio Lavori Pubblici |
| Bettelli Giorgio | 075 9237 374 |
| Bottegoni Paolo | 075 9237 353 |
| Moscetti Castellani Andrea | 075 9237 373 |
| Servizio Amministrativo L.L. P.P. |
| Bettelli Maria Cristina | 075 9237 355 |
| Ercoli Nadia | 075 9237 351 |
| Ragnacci Antonio | 075 9237 326 |
| Servizio Protezione Civile |
| Responsabile del Servizio - Francioni Luciano | 075 9237 338 |
| Bertinelli Angelo | 075 9237 308 |
| Bichi Milena | 075 9237 307 |
| Cappannelli Sonia | 075 9237 347 |
| Fangacci Donatella | 075 9237 316 |
| Latini Cinzia | 075 9237 346 |
| Settore Sviluppo Sociale ed Economico |
| Dirigente - Minelli Nadia | 075 9237 416 075 9237 532 |
| Servizio sviluppo sociale ed educativo |
| Responsabile dell’ Ufficio invalidi civili - Alimenti Adriana | 075 9237 543 |
| Ufficio invalidi civili - Ercoli Nadia | 075 9237 542 |
| Servizi sociali e ufficio di cittadinanza - Lucaroni Letizia | 075 9237 545 |
| Servizi sociali e ufficio di cittadinanza - Merli Sabrina | 075 9237 547 |
| servizi sociali e ufficio di cittadinanza - Ranghiasci Paola | 075 9237 521 |
| Ufficio scolastico - coordinatrice Pedagocica - Francioni Serenella | 075 9237 519 |
| Ufficio scolastico - asili nido - Salciarini Giacomo | 075 9237 522 |
| Ufficio scolastico - Bei Fabio | 075 9237 526 |
| Ufficio scolastico - Fiorucci Giulio | 075 9237 525 |
| Ufficio scolastico - Ramacci Luciano | 075 9237 531 |
| Ufficio scolastico - Vinciarelli Cheti | 075 9237 524 |
| Servizio accompagnamento al lavoro - Barbetti Catia | 075 9237 551 |
| Promotore sociale - Blasi Patrizia F. | 075 9237 545 |
| Assistenti sociali - responsabile dell'ufficio - Orsini Bernardetta | 075 9237 538 |
| Assistenti sociali - Fasano Maria Grazia | 075 9237 527 |
| Assistenti sociali - Ferranti Federica | 075 9237 544 |
| Assistenti sociali - Orsini Manuela | 075 9237 513 |
| Assistenti sociali - Spigarelli Mara | 075 9237 515 |
| Servizio Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie |
| Responsabile dell'ufficio - Castellani Marcello | 075 9237 523 |
| Cecchini Lucilla | 075 9237 512 |
| Cruciani Emanuela | 075 9237 514 |
| Ghirelli Milena | 075 9237 539 |
| Lepri Roberto | 075 9237 518 |
| Monacelli Giuliano | 075 9237 540 |
| Ufficio informagiovani |
| Responsabile dell’Ufficio - Paciotti Nicoletta | 075 9237 720 |
| Progetto Giovani - Ruspi Riccardo | 075 9237 718 |
| Consiglio Comunale Ragazzi - Biscarini Lucia | 075 9237 721 |
| Ludoteca - Pierotti Debora | 075 9237 548 075 9237 719 |
| Ufficio del Difensore Civico |
| Difensore Civico - Fiorucci Franco | 075 9237 628 |
| Raggi Rita | 075 9237 629 |
| Servizio Polizia Municipale |
| Responsabile del servizio - Floridi Elisa | 075 9237 403 |
| Polizia stradale e giudiziaria - Brugnoni Sauro | 075 9237 407 |
| Polizia stradale e giudiziaria - Pannacci Massimo | 075 9237 416 |
| Ufficio contravvenzioni - Ridolfi Anna | 075 9237 404 |
| Ufficio contravvenzioni - Raggi Rita | 075 9237417 |
| Panfili Giampiero | 075 9237 401 |
| Casagrande Alessandro | 075 9237 401 |
| Ceccarelli Patrizio | 075 9237 419 |
| Cesari Stefania | 075 9237 411 |
| Ercoli Nadia | 075 9237 414 |
| Franciosa Paola | 075 9237 401 |
| Giovarelli Renato | 075 9237 401 |
| Merli Paolo | 075 9237 401 |
| Centrale operativa - Mozzillo Giancarlo | 075 9237 409 |
| Controllo attività commerciali - Naticchi Adamo | 075 9237 408 |
| Pannacci Franco | 075 9237 401 |
| Passeri Anna | 075 9237 401 |
| Pubblica sicurezza - Pastorelli Francesco | 075 9237 406 |
| Radicchi Adamo | 075 9237 412 |
| Tasso Vittorio | 075 9237 401 |
| Volpi Loredana | 075 9237 420 |
| Varie |
| Gubbio Cultura e Multiservizi | 075 9274298 |
| Magazzino Comunale | 075 9273423 |
| Ospedale di Branca | 075 9270801 |
| Scuola Liuteria | 075 9272640 |
| Scuola di Musica | a. 075 9278044 b. 334 6267591 c. 075 9220158 (solo nei pomeriggi del periodo scolastico) |
| Servizio Civile | 075 9237 718 |
| Teatro Comunale | 075 9275551 |
| Ufficio Servizi Cimiteriali | 075 9237690 |
| Umbra Acque | 075 9222640 |