ELEZIONI dei membri del Consiglio Provinciale di Perugia
Comune di Gubbio, 6-7 giugno 2009
Risultati Scrutinio
Sinistra critaca
Giorgio Bolletta
Unione di Centro
Maurizio Ronconi
Rifondazione Comunista
Marco Vinicio Guasticchi
Comunisti Italiani
Marco Vinicio Guasticchi
Italia dei Valori
Marco Vinicio Guasticchi
Sinistra e Libert�
Marco Vinicio Guasticchi
Partito Democratico
Marco Vinicio Guasticchi
Forza Nuova, Fiamma Tricolore
Damiano Bartocci
Lega Nord
Franco Asciutti
Popolo delle Libert�
Franco Asciutti
La Destra
Giuseppe Cicilioni
1 EDIFICIO SCOLASTICO I 988 5 0.91 % 77 14.08 % 51 9.32 % 12 2.19 % 34 6.22 % 43 7.86 % 132 24.13 % 13 2.38 % 16 2.93 % 155 28.34 % 9 1.65 % 20 16 0 32 615
2 EDIFICIO SCOLASTICO I 1157 2 0.37 % 70 12.82 % 67 12.27 % 14 2.56 % 22 4.03 % 50 9.16 % 157 28.75 % 11 2.01 % 22 4.03 % 118 21.61 % 13 2.38 % 15 23 0 29 613
3 EDIFICIO SCOLASTICO I 1147 6 1.10 % 58 10.60 % 62 11.33 % 20 3.66 % 31 5.67 % 44 8.04 % 130 23.77 % 5 0.91 % 14 2.56 % 167 30.53 % 10 1.83 % 20 12 0 27 606
4 EDIFICIO SCOLASTICO I 1078 7 1.08 % 73 11.21 % 74 11.37 % 18 2.76 % 38 5.84 % 30 4.61 % 211 32.41 % 6 0.92 % 22 3.38 % 160 24.58 % 12 1.84 % 13 22 0 32 718
5 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' I 999 3 0.53 % 74 13.05 % 62 10.93 % 12 2.12 % 31 5.47 % 60 10.58 % 157 27.69 % 10 1.76 % 16 2.82 % 139 24.51 % 3 0.53 % 25 24 0 29 645
6 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' I 989 5 0.87 % 80 13.86 % 59 10.23 % 6 1.04 % 38 6.59 % 42 7.28 % 172 29.81 % 9 1.56 % 18 3.12 % 140 24.26 % 8 1.39 % 16 17 0 33 643
7 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' I 958 6 1.08 % 63 11.37 % 49 8.84 % 7 1.26 % 36 6.50 % 51 9.21 % 175 31.59 % 5 0.90 % 16 2.89 % 138 24.91 % 8 1.44 % 20 13 0 16 603
8 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' I 984 3 0.46 % 71 10.92 % 64 9.85 % 12 1.85 % 41 6.31 % 27 4.15 % 225 34.62 % 14 2.15 % 14 2.15 % 175 26.92 % 4 0.62 % 24 20 0 20 714
9 IST. TECNICO PROFESSIONALE I 1012 9 1.46 % 79 12.78 % 70 11.33 % 16 2.59 % 28 4.53 % 88 14.24 % 186 30.10 % 6 0.97 % 18 2.91 % 108 17.48 % 10 1.62 % 11 18 0 28 675
10 IST. TECNICO PROFESSIONALE I 1028 9 1.50 % 55 9.15 % 106 17.64 % 32 5.32 % 20 3.33 % 59 9.82 % 186 30.95 % 7 1.16 % 8 1.33 % 117 19.47 % 2 0.33 % 18 20 0 18 657
11 IST. TECNICO PROFESSIONALE I 1007 8 1.16 % 55 7.97 % 144 20.87 % 30 4.35 % 25 3.62 % 72 10.43 % 205 29.71 % 11 1.59 % 20 2.90 % 113 16.38 % 7 1.01 % 13 19 0 15 737
12 SCUOLA ELEM. "MADONNA DEL PONTE I 1071 7 1.19 % 59 10.07 % 101 17.24 % 31 5.29 % 30 5.12 % 47 8.02 % 191 32.59 % 3 0.51 % 22 3.75 % 86 14.68 % 9 1.54 % 18 27 0 25 656
13 SCUOLA ELEM. "MADONNA DEL PONTE II 1093 11 1.60 % 62 9.04 % 142 20.70 % 46 6.71 % 56 8.16 % 50 7.29 % 185 26.97 % 6 0.87 % 18 2.62 % 105 15.31 % 5 0.73 % 13 30 0 16 745
14 SCUOLA ELEM. DI CIPOLLETO II 1182 9 1.35 % 30 4.48 % 148 22.12 % 34 5.08 % 45 6.73 % 46 6.88 % 229 34.23 % 2 0.30 % 27 4.04 % 98 14.65 % 1 0.15 % 11 30 2 13 725
15 SCUOLA ELEM. DI CIPOLLETO II 1072 16 2.27 % 57 8.09 % 162 22.98 % 29 4.11 % 54 7.66 % 26 3.69 % 247 35.04 % 6 0.85 % 12 1.70 % 91 12.91 % 5 0.71 % 17 18 0 22 762
16 SCUOLA ELEM. DI SCRITTO II 527 7 2.18 % 19 5.92 % 21 6.54 % 9 2.80 % 14 4.36 % 12 3.74 % 133 41.43 % 5 1.56 % 11 3.43 % 83 25.86 % 7 2.18 % 7 16 0 16 360
17 EX SCUOLA DI S.CRISTINA II 179 2 1.96 % 4 3.92 % 16 15.69 % 14 13.73 % 17 16.67 % 9 8.82 % 24 23.53 % 1 0.98 % 3 2.94 % 12 11.76 % 0 0.00 % 2 1 0 4 109
18 SCUOLA ELEM. 'SCORCELLO' II 771 6 1.55 % 18 4.65 % 85 21.96 % 22 5.68 % 22 5.68 % 53 13.70 % 114 29.46 % 4 1.03 % 4 1.03 % 57 14.73 % 2 0.52 % 5 8 0 2 402
19 SCUOLA ELEM. 'SCORCELLO' II 725 4 0.82 % 22 4.51 % 53 10.86 % 25 5.12 % 21 4.30 % 180 36.89 % 100 20.49 % 1 0.20 % 8 1.64 % 73 14.96 % 1 0.20 % 7 9 0 11 515
20 PALESTRA C.V.A DI S.MARCO I 983 14 2.17 % 52 8.07 % 84 13.04 % 30 4.66 % 40 6.21 % 31 4.81 % 261 40.53 % 4 0.62 % 13 2.02 % 110 17.08 % 5 0.78 % 19 26 0 18 707
21 SCUOLA COMUNALE DI PADULE II 1100 7 0.98 % 54 7.59 % 117 16.46 % 44 6.19 % 29 4.08 % 33 4.64 % 220 30.94 % 4 0.56 % 33 4.64 % 164 23.07 % 6 0.84 % 17 20 0 26 774
22 SCUOLA COMUNALE DI PADULE II 1141 16 2.25 % 49 6.90 % 150 21.13 % 50 7.04 % 46 6.48 % 23 3.24 % 234 32.96 % 8 1.13 % 24 3.38 % 103 14.51 % 7 0.99 % 17 23 0 35 785
23 SCUOLA COMUNALE DI TORRE CALZOLARI II 749 8 1.66 % 23 4.78 % 76 15.80 % 22 4.57 % 28 5.82 % 30 6.24 % 199 41.37 % 1 0.21 % 12 2.49 % 75 15.59 % 7 1.46 % 8 8 0 20 517
24 SCUOLA COMUNALE DI TORRE CALZOLARI II 637 12 3.13 % 7 1.82 % 51 13.28 % 30 7.81 % 22 5.73 % 16 4.17 % 170 44.27 % 2 0.52 % 10 2.60 % 61 15.89 % 3 0.78 % 9 12 0 10 415
25 SC. MEDIA 'O.NELLI' BRANCA II 792 3 0.56 % 30 5.63 % 64 12.01 % 32 6.00 % 35 6.57 % 19 3.56 % 204 38.27 % 5 0.94 % 12 2.25 % 126 23.64 % 3 0.56 % 8 25 0 6 572
26 SC. MATERNA DI CARBONESCA II 332 4 1.84 % 25 11.52 % 10 4.61 % 41 18.89 % 3 1.38 % 7 3.23 % 46 21.20 % 6 2.76 % 5 2.30 % 70 32.26 % 0 0.00 % 3 6 0 15 241
27 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE II 617 6 1.59 % 26 6.88 % 94 24.87 % 19 5.03 % 28 7.41 % 18 4.76 % 98 25.93 % 2 0.53 % 8 2.12 % 76 20.11 % 3 0.79 % 9 17 0 10 414
28 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE II 553 6 1.62 % 23 6.20 % 102 27.49 % 31 8.36 % 18 4.85 % 16 4.31 % 107 28.84 % 3 0.81 % 6 1.62 % 55 14.82 % 4 1.08 % 18 15 0 10 414
29 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE II 804 9 1.83 % 23 4.67 % 121 24.59 % 26 5.28 % 25 5.08 % 22 4.47 % 145 29.47 % 2 0.41 % 9 1.83 % 105 21.34 % 5 1.02 % 12 15 0 21 540
30 SCUOLA ELEM. DI MOCAIANA II 593 5 1.41 % 27 7.61 % 55 15.49 % 22 6.20 % 14 3.94 % 14 3.94 % 153 43.10 % 2 0.56 % 7 1.97 % 54 15.21 % 2 0.56 % 11 16 0 12 394
31 SCUOLA ELEM. DI MOCAIANA II 689 6 1.43 % 14 3.33 % 78 18.57 % 31 7.38 % 31 7.38 % 35 8.33 % 141 33.57 % 3 0.71 % 11 2.62 % 70 16.67 % 0 0.00 % 15 11 0 15 461
32 EX SCUOLA S.BENEDETTO VECCHIO II 183 2 1.59 % 6 4.76 % 20 15.87 % 12 9.52 % 12 9.52 % 15 11.90 % 21 16.67 % 1 0.79 % 10 7.94 % 23 18.25 % 4 3.17 % 2 3 0 0 131
33 EX SC. ELEM. CAMPOREGGIANO II 280 2 1.22 % 7 4.27 % 29 17.68 % 10 6.10 % 9 5.49 % 18 10.98 % 52 31.71 % 1 0.61 % 9 5.49 % 27 16.46 % 0 0.00 % 5 4 0 9 182
34 SC. ELEM. S.MARIA DI BURANO II 211 3 3.00 % 5 5.00 % 17 17.00 % 5 5.00 % 2 2.00 % 2 2.00 % 48 48.00 % 2 2.00 % 2 2.00 % 11 11.00 % 3 3.00 % 4 10 0 1 115
35 EX SCUOLA DI MORENA II 65 0 0.00 % 2 4.44 % 5 11.11 % 2 4.44 % 2 4.44 % 1 2.22 % 10 22.22 % 1 2.22 % 7 15.56 % 15 33.33 % 0 0.00 % 1 1 0 1 48
36 EX SCUOLA ELEM. COLPALOMBO II 238 0 0.00 % 11 6.88 % 23 14.38 % 8 5.00 % 5 3.13 % 3 1.88 % 40 25.00 % 5 3.13 % 6 3.75 % 51 31.88 % 8 5.00 % 3 5 0 0 168
37 OSPEDALE COMPRENSORIALE I 1 4.35 % 1 4.35 % 1 4.35 % 3 13.04 % 1 4.35 % 1 4.35 % 5 21.74 % 0 0.00 % 1 4.35 % 9 39.13 % 0 0.00 % 0 1 0 0 24
Totale del collegio "Gubbio I" nel solo comune di Gubbio 85 1.09 % 867 11.11 % 994 12.74 % 243 3.11 % 415 5.32 % 645 8.27 % 2393 30.68 % 104 1.33 % 220 2.82 % 1735 22.24 % 100 1.28 % 232 258 - 322 8613
Totale del collegio "Gubbio II" nel solo comune di Gubbio 144 1.60 % 544 6.04 % 1639 18.20 % 564 6.26 % 538 5.97 % 648 7.20 % 2920 32.43 % 73 0.81 % 254 2.82 % 1605 17.82 % 76 0.84 % 204 303 2 275 9789
TOTALI 229 1.36 % 1411 8.40 % 2633 15.67 % 807 4.80 % 953 5.67 % 1293 7.69 % 5313 31.61 % 177 1.05 % 474 2.82 % 3340 19.87 % 176 1.05 % 436 561 2 597 18402
 
I seggi contrassegnati da questo colore di fondo sono stati scrutinati.
Fino ad ora sono stati scrutinati 37 su 37