ELEZIONI del Presidente della Provincia
Comune di Gubbio, 6-7 giugno 2009
Risultati Scrutinio
Giorgio Bolletta
Sinistra critaca
Maurizio Ronconi
Unione di Centro
Marco Vinicio Guasticchi
Rifondazione Comunista Comunisti Italiani Italia dei Valori Sinistra e Libert� Partito Democratico
Riccardo Donti
Forza Nuova, Fiamma Tricolore
Franco Asciutti
Lega Nord Popolo delle Libert�
Ivo Fagiolari
La Destra
1 EDIFICIO SCOLASTICO 988 5 0.86 % 78 13.47 % 288 49.74 % 13 2.25 % 186 32.12 % 9 1.55 % 20 16 0 615
2 EDIFICIO SCOLASTICO 1157 3 0.52 % 72 12.52 % 324 56.35 % 12 2.09 % 151 26.26 % 13 2.26 % 15 23 0 613
3 EDIFICIO SCOLASTICO 1147 7 1.22 % 58 10.10 % 300 52.26 % 5 0.87 % 194 33.80 % 10 1.74 % 20 12 0 606
4 EDIFICIO SCOLASTICO 1078 7 1.02 % 75 10.98 % 389 56.95 % 6 0.88 % 193 28.26 % 13 1.90 % 13 22 0 718
5 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' 999 3 0.50 % 75 12.58 % 330 55.37 % 12 2.01 % 172 28.86 % 4 0.67 % 25 24 0 645
6 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' 989 7 1.15 % 80 13.11 % 333 54.59 % 9 1.48 % 170 27.87 % 11 1.80 % 16 17 0 643
7 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' 958 6 1.05 % 64 11.23 % 327 57.37 % 5 0.88 % 160 28.07 % 8 1.40 % 20 13 0 603
8 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' 984 3 0.45 % 74 11.04 % 373 55.67 % 14 2.09 % 202 30.15 % 4 0.60 % 24 20 0 714
9 IST. TECNICO PROFESSIONALE 1012 9 1.39 % 84 13.00 % 399 61.76 % 7 1.08 % 137 21.21 % 10 1.55 % 11 18 0 675
10 IST. TECNICO PROFESSIONALE 1028 9 1.45 % 55 8.89 % 416 67.21 % 7 1.13 % 130 21.00 % 2 0.32 % 18 20 0 657
11 IST. TECNICO PROFESSIONALE 1007 9 1.28 % 58 8.23 % 481 68.23 % 12 1.70 % 137 19.43 % 8 1.13 % 13 19 0 737
12 SCUOLA ELEM. "MADONNA DEL PONTE 1071 8 1.31 % 59 9.66 % 415 67.92 % 3 0.49 % 117 19.15 % 9 1.47 % 18 27 0 656
13 SCUOLA ELEM. "MADONNA DEL PONTE 1093 11 1.57 % 64 9.12 % 487 69.37 % 6 0.85 % 128 18.23 % 6 0.85 % 13 30 0 745
14 SCUOLA ELEM. DI CIPOLLETO 1182 9 1.32 % 30 4.40 % 504 73.90 % 3 0.44 % 134 19.65 % 2 0.29 % 11 30 2 725
15 SCUOLA ELEM. DI CIPOLLETO 1072 16 2.20 % 58 7.98 % 530 72.90 % 6 0.83 % 111 15.27 % 6 0.83 % 17 18 0 762
16 SCUOLA ELEM. DI SCRITTO 527 7 2.08 % 19 5.64 % 196 58.16 % 6 1.78 % 101 29.97 % 8 2.37 % 7 16 0 360
17 EX SCUOLA DI S.CRISTINA 179 2 1.89 % 5 4.72 % 81 76.42 % 1 0.94 % 17 16.04 % 0 0.00 % 2 1 0 109
18 SCUOLA ELEM. 'SCORCELLO' 771 6 1.54 % 18 4.63 % 297 76.35 % 4 1.03 % 62 15.94 % 2 0.51 % 5 8 0 402
19 SCUOLA ELEM. 'SCORCELLO' 725 5 1.00 % 23 4.61 % 381 76.35 % 1 0.20 % 87 17.43 % 2 0.40 % 7 9 0 515
20 PALESTRA C.V.A DI S.MARCO 983 15 2.27 % 52 7.85 % 453 68.43 % 6 0.91 % 130 19.64 % 6 0.91 % 19 26 0 707
21 SCUOLA COMUNALE DI PADULE 1100 7 0.95 % 59 8.01 % 451 61.19 % 4 0.54 % 210 28.49 % 6 0.81 % 17 20 0 774
22 SCUOLA COMUNALE DI PADULE 1141 16 2.15 % 50 6.71 % 525 70.47 % 8 1.07 % 139 18.66 % 7 0.94 % 17 23 0 785
23 SCUOLA COMUNALE DI TORRE CALZOLARI 749 10 2.00 % 24 4.79 % 365 72.85 % 1 0.20 % 93 18.56 % 8 1.60 % 8 8 0 517
24 SCUOLA COMUNALE DI TORRE CALZOLARI 637 12 3.05 % 7 1.78 % 296 75.13 % 2 0.51 % 74 18.78 % 3 0.76 % 9 12 0 415
25 SC. MEDIA 'O.NELLI' BRANCA 792 3 0.56 % 31 5.75 % 359 66.60 % 5 0.93 % 138 25.60 % 3 0.56 % 8 25 0 572
26 SC. MATERNA DI CARBONESCA 332 4 1.72 % 26 11.21 % 110 47.41 % 6 2.59 % 86 37.07 % 0 0.00 % 3 6 0 241
27 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE 617 6 1.55 % 27 6.96 % 261 67.27 % 2 0.52 % 87 22.42 % 5 1.29 % 9 17 0 414
28 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE 553 6 1.57 % 23 6.04 % 281 73.75 % 3 0.79 % 64 16.80 % 4 1.05 % 18 15 0 414
29 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE 804 9 1.75 % 24 4.68 % 348 67.84 % 3 0.58 % 123 23.98 % 6 1.17 % 12 15 0 540
30 SCUOLA ELEM. DI MOCAIANA 593 5 1.36 % 27 7.36 % 266 72.48 % 2 0.54 % 65 17.71 % 2 0.54 % 11 16 0 394
31 SCUOLA ELEM. DI MOCAIANA 689 6 1.38 % 17 3.91 % 327 75.17 % 3 0.69 % 82 18.85 % 0 0.00 % 15 11 0 461
32 EX SCUOLA S.BENEDETTO VECCHIO 183 2 1.59 % 6 4.76 % 80 63.49 % 1 0.79 % 33 26.19 % 4 3.17 % 2 3 0 131
33 EX SC. ELEM. CAMPOREGGIANO 280 4 2.31 % 9 5.20 % 121 69.94 % 1 0.58 % 38 21.97 % 0 0.00 % 5 4 0 182
34 SC. ELEM. S.MARIA DI BURANO 211 3 2.97 % 5 4.95 % 74 73.27 % 2 1.98 % 14 13.86 % 3 2.97 % 4 10 0 115
35 EX SCUOLA DI MORENA 65 0 0.00 % 2 4.35 % 21 45.65 % 1 2.17 % 22 47.83 % 0 0.00 % 1 1 0 48
36 EX SCUOLA ELEM. COLPALOMBO 238 0 0.00 % 11 6.88 % 79 49.38 % 5 3.13 % 57 35.63 % 8 5.00 % 3 5 0 168
37 OSPEDALE COMPRENSORIALE 1 4.35 % 1 4.35 % 11 47.83 % 0 0.00 % 10 43.48 % 0 0.00 % 0 1 0 24
TOTALI 241 1.38 % 1450 8.33 % 11279 64.81 % 187 1.07 % 4054 23.29 % 192 1.10 % 436 561 2 18402
 
I seggi contrassegnati da questo colore di fondo sono stati scrutinati.
Fino ad ora sono stati scrutinati 37 su 37