ELEZIONI dei membri del PARLAMENTO EUROPEO
Comune di Gubbio, 6-7 giugno 2009
Risultati Scrutinio
Sinistra e Libertà
Vedi le preferenze per i candidati
Popolo della libertà
Vedi le preferenze per i candidati
Rifondazione Comunisti Italiani
Vedi le preferenze per i candidati
LD con Melchiorre
Vedi le preferenze per i candidati
Forza Nuova
Vedi le preferenze per i candidati
Unione di Centro
Vedi le preferenze per i candidati
Destra Sociale
Vedi le preferenze per i candidati
Partito Comunista dei Lavoratori
Vedi le preferenze per i candidati
Partito Democratico
Vedi le preferenze per i candidati
Pensionati
Vedi le preferenze per i candidati
Lista Bonino
Vedi le preferenze per i candidati
Lega Nord
Vedi le preferenze per i candidati
Italia dei Valori
Vedi le preferenze per i candidati
1 EDIFICIO SCOLASTICO 907 20 3.43 % 192 32.93 % 100 17.15 % 1 0.17 % 8 1.37 % 47 8.06 % 7 1.20 % 5 0.86 % 144 24.70 % 4 0.69 % 14 2.40 % 13 2.23 % 28 4.80 % 13 20 0 616
2 EDIFICIO SCOLASTICO 942 18 3.07 % 146 24.87 % 141 24.02 % 0 0.00 % 10 1.70 % 35 5.96 % 4 0.68 % 10 1.70 % 147 25.04 % 6 1.02 % 11 1.87 % 30 5.11 % 29 4.94 % 12 14 0 613
3 EDIFICIO SCOLASTICO 939 19 3.29 % 211 36.57 % 111 19.24 % 0 0.00 % 3 0.52 % 38 6.59 % 3 0.52 % 6 1.04 % 129 22.36 % 2 0.35 % 12 2.08 % 15 2.60 % 28 4.85 % 4 18 1 600
4 EDIFICIO SCOLASTICO 1042 34 4.92 % 185 26.77 % 133 19.25 % 0 0.00 % 4 0.58 % 54 7.81 % 6 0.87 % 6 0.87 % 191 27.64 % 4 0.58 % 13 1.88 % 24 3.47 % 37 5.35 % 13 20 0 724
5 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' 917 27 4.38 % 194 31.49 % 112 18.18 % 0 0.00 % 5 0.81 % 33 5.36 % 9 1.46 % 4 0.65 % 163 26.46 % 1 0.16 % 5 0.81 % 23 3.73 % 40 6.49 % 8 18 0 642
6 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' 894 20 3.24 % 176 28.53 % 110 17.83 % 0 0.00 % 6 0.97 % 51 8.27 % 7 1.13 % 2 0.32 % 172 27.88 % 1 0.16 % 12 1.94 % 20 3.24 % 40 6.48 % 8 17 0 642
7 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' 809 27 4.68 % 156 27.04 % 102 17.68 % 0 0.00 % 2 0.35 % 39 6.76 % 5 0.87 % 5 0.87 % 166 28.77 % 3 0.52 % 12 2.08 % 14 2.43 % 46 7.97 % 17 10 0 604
8 SCUOLA ELEM. 'ALDO MORO' 984 13 1.90 % 199 29.05 % 129 18.83 % 1 0.15 % 7 1.02 % 44 6.42 % 8 1.17 % 3 0.44 % 199 29.05 % 3 0.44 % 18 2.63 % 12 1.75 % 49 7.15 % 14 17 0 716
9 IST. TECNICO PROFESSIONALE 952 30 4.62 % 142 21.88 % 141 21.73 % 0 0.00 % 4 0.62 % 46 7.09 % 9 1.39 % 7 1.08 % 194 29.89 % 3 0.46 % 7 1.08 % 19 2.93 % 47 7.24 % 12 15 0 676
10 IST. TECNICO PROFESSIONALE 947 21 3.42 % 139 22.64 % 172 28.01 % 0 0.00 % 2 0.33 % 35 5.70 % 3 0.49 % 13 2.12 % 184 29.97 % 0 0.00 % 7 1.14 % 8 1.30 % 30 4.89 % 13 28 0 655
11 IST. TECNICO PROFESSIONALE 999 29 4.17 % 123 17.67 % 211 30.32 % 0 0.00 % 8 1.15 % 44 6.32 % 8 1.15 % 16 2.30 % 196 28.16 % 2 0.29 % 6 0.86 % 25 3.59 % 28 4.02 % 13 28 0 737
12 SCUOLA ELEM. "MADONNA DEL PONTE 1002 37 6.03 % 104 16.94 % 179 29.15 % 1 0.16 % 3 0.49 % 40 6.51 % 7 1.14 % 7 1.14 % 176 28.66 % 1 0.16 % 8 1.30 % 21 3.42 % 30 4.89 % 14 29 0 657
13 SCUOLA ELEM. "MADONNA DEL PONTE 1095 19 2.68 % 123 17.32 % 196 27.61 % 0 0.00 % 3 0.42 % 34 4.79 % 10 1.41 % 14 1.97 % 218 30.70 % 4 0.56 % 6 0.85 % 31 4.37 % 52 7.32 % 9 31 0 750
14 SCUOLA ELEM. DI CIPOLLETO 1002 19 2.79 % 121 17.74 % 198 29.03 % 0 0.00 % 1 0.15 % 18 2.64 % 5 0.73 % 6 0.88 % 240 35.19 % 0 0.00 % 4 0.59 % 26 3.81 % 44 6.45 % 13 29 0 724
15 SCUOLA ELEM. DI CIPOLLETO 1075 13 1.76 % 106 14.38 % 195 26.46 % 2 0.27 % 9 1.22 % 34 4.61 % 5 0.68 % 11 1.49 % 272 36.91 % 1 0.14 % 10 1.36 % 20 2.71 % 59 8.01 % 12 16 0 765
16 SCUOLA ELEM. DI SCRITTO 531 12 3.52 % 91 26.69 % 28 8.21 % 0 0.00 % 1 0.29 % 13 3.81 % 7 2.05 % 4 1.17 % 136 39.88 % 0 0.00 % 12 3.52 % 21 6.16 % 16 4.69 % 8 13 0 362
17 EX SCUOLA DI S.CRISTINA 184 9 8.33 % 16 14.81 % 25 23.15 % 0 0.00 % 0 0.00 % 5 4.63 % 1 0.93 % 2 1.85 % 24 22.22 % 0 0.00 % 12 11.11 % 2 1.85 % 12 11.11 % 2 1 0 111
18 SCUOLA ELEM. 'SCORCELLO' 603 11 2.84 % 67 17.31 % 117 30.23 % 0 0.00 % 1 0.26 % 16 4.13 % 3 0.78 % 9 2.33 % 134 34.63 % 0 0.00 % 2 0.52 % 4 1.03 % 23 5.94 % 4 9 0 400
19 SCUOLA ELEM. 'SCORCELLO' 724 65 13.51 % 99 20.58 % 114 23.70 % 0 0.00 % 1 0.21 % 20 4.16 % 4 0.83 % 6 1.25 % 128 26.61 % 2 0.42 % 4 0.83 % 10 2.08 % 28 5.82 % 16 19 0 516
20 PALESTRA C.V.A DI S.MARCO 982 27 4.08 % 129 19.49 % 129 19.49 % 0 0.00 % 6 0.91 % 37 5.59 % 7 1.06 % 10 1.51 % 255 38.52 % 1 0.15 % 3 0.45 % 16 2.42 % 42 6.34 % 11 35 0 708
21 SCUOLA COMUNALE DI PADULE 1099 27 3.66 % 194 26.32 % 166 22.52 % 0 0.00 % 3 0.41 % 42 5.70 % 9 1.22 % 12 1.63 % 215 29.17 % 0 0.00 % 10 1.36 % 26 3.53 % 33 4.48 % 9 28 0 774
22 SCUOLA COMUNALE DI PADULE 1142 17 2.29 % 128 17.25 % 205 27.63 % 0 0.00 % 3 0.40 % 41 5.53 % 5 0.67 % 13 1.75 % 245 33.02 % 6 0.81 % 5 0.67 % 26 3.50 % 48 6.47 % 15 28 0 785
23 SCUOLA COMUNALE DI TORRE CALZOLARI 752 19 3.82 % 98 19.72 % 113 22.74 % 0 0.00 % 1 0.20 % 26 5.23 % 5 1.01 % 9 1.81 % 165 33.20 % 3 0.60 % 4 0.80 % 16 3.22 % 38 7.65 % 9 14 0 520
24 SCUOLA COMUNALE DI TORRE CALZOLARI 631 10 2.52 % 77 19.40 % 104 26.20 % 0 0.00 % 0 0.00 % 10 2.52 % 1 0.25 % 6 1.51 % 135 34.01 % 3 0.76 % 2 0.50 % 15 3.78 % 34 8.56 % 7 11 0 415
25 SC. MEDIA 'O.NELLI' BRANCA 794 11 2.02 % 134 24.63 % 111 20.40 % 0 0.00 % 2 0.37 % 31 5.70 % 6 1.10 % 10 1.84 % 182 33.46 % 2 0.37 % 3 0.55 % 13 2.39 % 39 7.17 % 7 22 0 573
26 SC. MATERNA DI CARBONESCA 330 7 2.99 % 94 40.17 % 43 18.38 % 1 0.43 % 1 0.43 % 20 8.55 % 3 1.28 % 5 2.14 % 42 17.95 % 0 0.00 % 2 0.85 % 6 2.56 % 10 4.27 % 2 5 0 241
27 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE 619 13 3.28 % 82 20.71 % 129 32.58 % 0 0.00 % 2 0.51 % 17 4.29 % 3 0.76 % 5 1.26 % 106 26.77 % 1 0.25 % 2 0.51 % 9 2.27 % 27 6.82 % 4 16 0 416
28 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE 553 8 2.08 % 64 16.62 % 136 35.32 % 0 0.00 % 2 0.52 % 19 4.94 % 3 0.78 % 8 2.08 % 113 29.35 % 0 0.00 % 3 0.78 % 8 2.08 % 21 5.45 % 13 16 0 414
29 SCUOLA ELEM. DI SEMONTE 805 13 2.52 % 111 21.55 % 164 31.84 % 0 0.00 % 1 0.19 % 17 3.30 % 5 0.97 % 12 2.33 % 151 29.32 % 1 0.19 % 3 0.58 % 16 3.11 % 21 4.08 % 11 16 0 542
30 SCUOLA ELEM. DI MOCAIANA 592 9 2.39 % 69 18.30 % 90 23.87 % 0 0.00 % 0 0.00 % 17 4.51 % 4 1.06 % 7 1.86 % 146 38.73 % 1 0.27 % 2 0.53 % 8 2.12 % 24 6.37 % 8 11 0 396
31 SCUOLA ELEM. DI MOCAIANA 701 29 6.84 % 85 20.05 % 121 28.54 % 2 0.47 % 3 0.71 % 12 2.83 % 2 0.47 % 6 1.42 % 112 26.42 % 1 0.24 % 3 0.71 % 15 3.54 % 33 7.78 % 18 20 0 462
32 EX SCUOLA S.BENEDETTO VECCHIO 182 0 0.00 % 34 27.20 % 32 25.60 % 0 0.00 % 1 0.80 % 6 4.80 % 2 1.60 % 1 0.80 % 28 22.40 % 1 0.80 % 0 0.00 % 6 4.80 % 14 11.20 % 2 4 0 131
33 EX SC. ELEM. CAMPOREGGIANO 281 8 4.49 % 32 17.98 % 40 22.47 % 0 0.00 % 1 0.56 % 12 6.74 % 1 0.56 % 6 3.37 % 52 29.21 % 1 0.56 % 3 1.69 % 9 5.06 % 13 7.30 % 3 3 0 184
34 SC. ELEM. S.MARIA DI BURANO 211 1 0.99 % 18 17.82 % 24 23.76 % 0 0.00 % 0 0.00 % 5 4.95 % 1 0.99 % 3 2.97 % 44 43.56 % 1 0.99 % 1 0.99 % 2 1.98 % 1 0.99 % 6 8 0 115
35 EX SCUOLA DI MORENA 65 1 2.22 % 15 33.33 % 9 20.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 2 4.44 % 1 2.22 % 1 2.22 % 8 17.78 % 0 0.00 % 0 0.00 % 6 13.33 % 2 4.44 % 2 1 0 48
36 EX SCUOLA ELEM. COLPALOMBO 238 1 0.62 % 59 36.42 % 33 20.37 % 1 0.62 % 0 0.00 % 7 4.32 % 9 5.56 % 5 3.09 % 36 22.22 % 0 0.00 % 2 1.23 % 8 4.94 % 1 0.62 % 2 4 0 168
37 OSPEDALE COMPRENSORIALE 1 4.17 % 10 41.67 % 5 20.83 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 7 29.17 % 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00 % 1 4.17 % 0 0 0 24
TOTALI 645 3.69 % 4023 22.99 % 4168 23.82 % 9 0.05 % 104 0.59 % 967 5.53 % 178 1.02 % 255 1.46 % 5255 30.03 % 59 0.34 % 223 1.27 % 543 3.10 % 1068 6.10 % 334 594 1 18426
 
I seggi contrassegnati da questo colore di fondo sono stati scrutinati.
Fino ad ora sono stati scrutinati 37 su 37